详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
---|
高精密电动泵的技术规格参数表 | |
类型 | 旋转往复式正排量特殊陶瓷注液泵 |
驱动装置 | 步进电机驱动,生产节拍更根需求可调 |
陶瓷材质 | 采用氧化铝材料,经高温1600℃烧结加工而成,微观结构均匀,密度* |
泵芯工艺 | 高精度抛光处理,无需任何动态密封件和润滑油 |
泵芯性能 | 耐高温、耐磨损、耐酸碱、高硬度、摩擦系数低等 |
单冲容量范围 | 单头型泵, Max50-1500ul/1次冲程,冲程次数及生产节拍可调 |
陶瓷泵套 | 不锈钢材质 |
冲程精度 | &辫濒耻蝉尘苍;3‰(介质水,没有外部环境、风力、振动等影响的情响下) |
进出口管道 | 标配(进液管内径6尘尘,外径8尘尘,出液管内径4尘尘,外径6尘尘) |
泵体 | 270尘尘×120尘尘×145尘尘(长×宽×高),泵体重量≈2.8办驳 |
配置电源 | AC220V/50Hz 单相 P250W |
电箱尺寸 | 290尘尘×210尘尘×145尘尘(长×宽×高) |
电箱颜色 | 钣金烤漆,电箱重量≈4.3办驳 |
通讯接口 | 标准接口 |
PLC | 维控 |
人机界面 | 维控 |
高精密电动泵的公司介绍:
吉克尔专注于高精密陶瓷计量泵系统的研发、生产、*于一体的民营技术公司。一直致力于微升级、毫升级、升级流体的注液、灌装、喷涂、取样等提供*进的解决方案。目前已与国内外1000多家从事生物医学、电池制造、化学制剂、乳制品、化妆品等生产公司建立了长期合作关系。经过多年的奋斗,不断突破、创新、研发,将陶瓷计量泵产物由单一化向多元化发展,是较全的公司。
吉克尔为满足不同恶劣生产环境场合的精密微流量的计量要求。可根据不同现场条件、不同流体介质、不同应用量身定和提供解决方案。广泛应用在生物医学、能源、化工、电子、食品、化妆品、胶水、工业灌装配套等精密计量流体领域。
产物咨询